Back Home

Based on 4,000,000,000 simulated games
Use at your own risk
These statistics are © Apu Kapadia, 2005

Rank	Hole	Wins %	Ties %	Total %
1	AA	63.72	 0.63	64.35
2	KK	57.99	 0.64	58.63
3	QQ	53.23	 0.72	53.95
4	JJ	48.87	 0.80	49.67
5	TT	44.86	 0.88	45.74
6	KAs	40.03	 2.65	42.68
7	99	40.82	 0.85	41.67
8	QAs	38.37	 2.90	41.27
9	JAs	36.88	 3.17	40.05
10	KA	37.09	 2.74	39.83
11	QKs	36.78	 2.80	39.58
12	TAs	35.55	 3.44	38.99
13	JKs	35.32	 3.05	38.37
14	QA	35.30	 3.01	38.31
15	88	37.27	 0.87	38.14
16	TKs	34.04	 3.30	37.34
17	JQs	34.27	 3.07	37.34
18	JA	33.68	 3.30	36.98
19	QK	33.72	 2.90	36.62
20	9As	32.74	 3.68	36.42
21	TQs	33.03	 3.29	36.32
22	TA	32.24	 3.58	35.82
23	TJs	32.44	 3.29	35.73
24	8As	31.58	 3.98	35.56
25	JK	32.12	 3.17	35.29
26	77	34.05	 0.88	34.93
27	9Ks	31.30	 3.46	34.76
28	7As	30.44	 4.21	34.65
29	JQ	31.10	 3.18	34.28
30	5As	29.65	 4.53	34.18
31	TK	30.74	 3.42	34.16
32	9Qs	30.32	 3.41	33.73
33	4As	28.90	 4.48	33.38
34	6As	29.03	 4.23	33.26
35	9Js	29.78	 3.41	33.19
36	TQ	29.76	 3.41	33.17
37	9A	29.21	 3.84	33.05
38	9Ts	29.55	 3.43	32.98
39	8Ks	29.03	 3.69	32.72
40	3As	28.27	 4.38	32.65
41	TJ	29.23	 3.41	32.64
42	8A	27.94	 4.16	32.10
43	7Ks	28.09	 3.95	32.04
44	2As	27.65	 4.29	31.94
45	66	30.99	 0.85	31.84
46	8Qs	28.14	 3.58	31.72
47	9K	27.77	 3.60	31.37
48	8Js	27.62	 3.53	31.15
49	7A	26.69	 4.40	31.09
50	8Ts	27.44	 3.54	30.98
51	6Ks	26.96	 4.02	30.98
52	5A	25.81	 4.74	30.55
53	89s	27.09	 3.44	30.53
54	5Ks	26.31	 4.22	30.53
55	9Q	26.85	 3.54	30.39
56	9J	26.33	 3.53	29.86
57	7Qs	26.04	 3.76	29.80
58	4Ks	25.61	 4.15	29.76
59	9T	26.17	 3.55	29.72
60	4A	24.98	 4.69	29.67
61	6A	25.15	 4.43	29.58
62	55	28.54	 0.96	29.50
63	7Js	25.57	 3.67	29.24
64	8K	25.33	 3.86	29.19
65	3Ks	25.00	 4.05	29.05
66	7Ts	25.40	 3.64	29.04
67	6Qs	25.11	 3.88	28.99
68	3A	24.27	 4.59	28.86
69	79s	25.26	 3.52	28.78
70	78s	25.28	 3.48	28.76
71	5Qs	24.49	 4.05	28.54
72	7K	24.28	 4.12	28.40
73	2Ks	24.42	 3.96	28.38
74	8Q	24.46	 3.73	28.19
75	2A	23.59	 4.49	28.08
76	4Qs	23.83	 3.97	27.80
77	8J	24.00	 3.68	27.68
78	8T	23.88	 3.68	27.56
79	6K	23.06	 4.21	27.27
80	6Js	23.49	 3.72	27.21
81	89	23.59	 3.56	27.15
82	3Qs	23.23	 3.86	27.09
83	6Ts	23.34	 3.65	26.99
84	5Js	23.02	 3.94	26.96
85	44	25.99	 0.92	26.91
86	68s	23.36	 3.47	26.83
87	67s	23.33	 3.45	26.78
88	5K	22.35	 4.41	26.76
89	69s	23.24	 3.51	26.75
90	2Qs	22.66	 3.76	26.42
91	4Js	22.38	 3.85	26.23
92	7Q	22.20	 3.93	26.13
93	4K	21.58	 4.35	25.93
94	57s	22.11	 3.51	25.62
95	7J	21.78	 3.83	25.61
96	3Js	21.81	 3.73	25.54
97	5Ts	21.72	 3.81	25.53
98	56s	22.10	 3.40	25.50
99	7T	21.69	 3.79	25.48
100	58s	21.82	 3.56	25.38
101	78	21.66	 3.60	25.26
102	59s	21.62	 3.63	25.25
103	79	21.59	 3.65	25.24
104	6Q	21.18	 4.06	25.24
105	3K	20.88	 4.24	25.12
106	4Ts	21.22	 3.77	24.99
107	2Js	21.24	 3.63	24.87
108	45s	21.43	 3.41	24.84
109	5Q	20.50	 4.23	24.73
110	33	23.70	 0.89	24.59
111	2K	20.23	 4.14	24.37
112	3Ts	20.66	 3.66	24.32
113	4Q	19.76	 4.15	23.91
114	47s	20.49	 3.40	23.89
115	46s	20.59	 3.29	23.88
116	2Ts	20.11	 3.55	23.66
117	48s	20.14	 3.46	23.60
118	49s	19.98	 3.56	23.54
119	6J	19.54	 3.88	23.42
120	6T	19.46	 3.80	23.26
121	35s	19.98	 3.27	23.25
122	68	19.57	 3.59	23.16
123	67	19.57	 3.57	23.14
124	3Q	19.10	 4.04	23.14
125	5J	19.01	 4.11	23.12
126	69	19.41	 3.65	23.06
127	39s	19.54	 3.50	23.04
128	22	21.71	 0.87	22.58
129	34s	19.29	 3.13	22.42
130	29s	19.03	 3.38	22.41
131	2Q	18.45	 3.93	22.38
132	4J	18.30	 4.03	22.33
133	36s	19.01	 3.16	22.17
134	37s	18.87	 3.27	22.14
135	57	18.28	 3.65	21.93
136	38s	18.55	 3.35	21.90
137	56	18.28	 3.53	21.81
138	5T	17.69	 3.98	21.67
139	58	17.91	 3.71	21.62
140	25s	18.43	 3.14	21.57
141	3J	17.65	 3.91	21.56
142	28s	18.17	 3.30	21.47
143	59	17.64	 3.79	21.43
144	45	17.55	 3.54	21.09
145	4T	17.13	 3.95	21.08
146	24s	17.88	 3.00	20.88
147	2J	17.04	 3.79	20.83
148	27s	17.33	 3.17	20.50
149	26s	17.46	 3.02	20.48
150	3T	16.49	 3.82	20.31
151	23s	17.25	 2.85	20.10
152	46	16.64	 3.41	20.05
153	47	16.48	 3.54	20.02
154	48	16.10	 3.61	19.71
155	2T	15.90	 3.71	19.61
156	49	15.86	 3.72	19.58
157	35	15.97	 3.41	19.38
158	39	15.37	 3.65	19.02
159	34	15.24	 3.24	18.48
160	29	14.78	 3.53	18.31
161	36	14.93	 3.28	18.21
162	37	14.73	 3.41	18.14
163	38	14.38	 3.50	17.88
164	25	14.29	 3.27	17.56
165	28	13.92	 3.44	17.36
166	24	13.70	 3.11	16.81
167	27	13.06	 3.31	16.37
168	26	13.22	 3.15	16.37
169	23	13.03	 2.96	15.99

Back Home