Back Home

Based on 4,000,000,000 simulated games
Use at your own risk
These statistics are © Apu Kapadia, 2005

Rank	Hole	Wins %	Ties %	Total %
1	AA	34.52	 0.69	35.21
2	KK	28.91	 0.67	29.58
3	QQ	24.60	 0.82	25.42
4	KAs	21.28	 2.70	23.98
5	QAs	19.62	 2.98	22.60
6	JJ	21.25	 0.97	22.22
7	QKs	18.95	 2.75	21.70
8	JAs	18.37	 3.24	21.61
9	TAs	17.39	 3.49	20.88
10	JKs	17.77	 2.99	20.76
11	KA	17.81	 2.79	20.60
12	JQs	17.32	 3.00	20.32
13	TKs	16.87	 3.22	20.09
14	TT	18.66	 1.13	19.79
15	TQs	16.50	 3.22	19.72
16	TJs	16.43	 3.28	19.71
17	QA	15.93	 3.09	19.02
18	9As	15.33	 3.44	18.77
19	QK	15.40	 2.84	18.24
20	8As	14.61	 3.61	18.22
21	5As	14.14	 3.96	18.10
22	9Ks	14.81	 3.07	17.88
23	JA	14.50	 3.37	17.87
24	9Ts	14.69	 3.16	17.85
25	7As	14.02	 3.74	17.76
26	99	16.84	 0.91	17.75
27	4As	13.94	 3.79	17.73
28	9Js	14.47	 3.07	17.54
29	9Qs	14.48	 3.03	17.51
30	3As	13.81	 3.60	17.41
31	JK	14.06	 3.10	17.16
32	2As	13.69	 3.46	17.15
33	TA	13.38	 3.64	17.02
34	JQ	13.75	 3.12	16.87
35	6As	13.40	 3.43	16.83
36	8Ks	13.39	 3.19	16.58
37	8Ts	13.33	 3.16	16.49
38	88	15.49	 0.90	16.39
39	TK	13.03	 3.35	16.38
40	TJ	12.89	 3.41	16.30
41	7Ks	12.86	 3.31	16.17
42	TQ	12.80	 3.35	16.15
43	8Js	13.07	 3.08	16.15
44	89s	13.31	 2.83	16.14
45	8Qs	13.06	 3.07	16.13
46	5Ks	12.14	 3.44	15.58
47	6Ks	12.35	 3.13	15.48
48	78s	12.63	 2.76	15.39
49	77	14.44	 0.90	15.34
50	4Ks	11.95	 3.27	15.22
51	7Ts	12.06	 3.15	15.21
52	79s	12.34	 2.83	15.17
53	7Qs	11.82	 3.17	14.99
54	3Ks	11.82	 3.08	14.90
55	7Js	11.79	 3.10	14.89
56	9A	11.12	 3.60	14.72
57	2Ks	11.72	 2.92	14.64
58	5Qs	11.16	 3.28	14.44
59	9T	11.08	 3.30	14.38
60	6Qs	11.33	 3.00	14.33
61	66	13.49	 0.67	14.16
62	4Qs	11.00	 3.11	14.11
63	8A	10.31	 3.78	14.09
64	45s	11.53	 2.56	14.09
65	67s	11.47	 2.56	14.03
66	68s	11.49	 2.53	14.02
67	57s	11.31	 2.67	13.98
68	9K	10.75	 3.20	13.95
69	9J	10.72	 3.20	13.92
70	5A	 9.77	 4.13	13.90
71	55	12.91	 0.90	13.81
72	3Qs	10.88	 2.92	13.80
73	9Q	10.58	 3.16	13.74
74	56s	11.35	 2.39	13.74
75	6Ts	10.78	 2.92	13.70
76	69s	11.11	 2.57	13.68
77	5Js	10.41	 3.25	13.66
78	7A	 9.66	 3.92	13.58
79	2Qs	10.79	 2.76	13.55
80	6Js	10.58	 2.95	13.53
81	4A	 9.55	 3.96	13.51
82	58s	10.69	 2.73	13.42
83	44	12.65	 0.73	13.38
84	4Js	10.26	 3.07	13.33
85	3A	 9.39	 3.75	13.14
86	35s	10.77	 2.36	13.13
87	5Ts	 9.87	 3.25	13.12
88	33	12.49	 0.57	13.06
89	3Js	10.16	 2.87	13.03
90	59s	10.14	 2.83	12.97
91	8T	 9.59	 3.30	12.89
92	22	12.46	 0.43	12.89
93	2A	 9.27	 3.59	12.86
94	4Ts	 9.70	 3.09	12.79
95	47s	10.33	 2.46	12.79
96	2Js	10.07	 2.71	12.78
97	46s	10.57	 2.18	12.75
98	89	 9.66	 2.94	12.60
99	6A	 8.97	 3.58	12.55
100	34s	10.41	 2.14	12.55
101	8K	 9.19	 3.34	12.53
102	3Ts	 9.59	 2.89	12.48
103	8J	 9.18	 3.22	12.40
104	2Ts	 9.52	 2.73	12.25
105	48s	 9.68	 2.55	12.23
106	8Q	 9.01	 3.21	12.22
107	7K	 8.60	 3.47	12.07
108	25s	 9.85	 2.19	12.04
109	49s	 9.22	 2.71	11.93
110	78	 8.99	 2.87	11.86
111	24s	 9.69	 1.97	11.66
112	39s	 9.09	 2.54	11.63
113	37s	 9.34	 2.28	11.62
114	36s	 9.62	 1.98	11.60
115	79	 8.60	 2.95	11.55
116	7T	 8.19	 3.31	11.50
117	29s	 9.02	 2.38	11.40
118	5K	 7.79	 3.60	11.39
119	6K	 8.03	 3.27	11.30
120	38s	 8.79	 2.43	11.22
121	23s	 9.42	 1.76	11.18
122	7J	 7.78	 3.26	11.04
123	4K	 7.58	 3.42	11.00
124	28s	 8.69	 2.30	10.99
125	7Q	 7.65	 3.33	10.98
126	3K	 7.44	 3.22	10.66
127	27s	 8.47	 2.19	10.66
128	45	 7.91	 2.67	10.58
129	26s	 8.72	 1.80	10.52
130	67	 7.79	 2.66	10.45
131	57	 7.61	 2.79	10.40
132	68	 7.75	 2.64	10.39
133	2K	 7.33	 3.05	10.38
134	5Q	 6.91	 3.46	10.37
135	6Q	 7.11	 3.15	10.26
136	56	 7.69	 2.48	10.17
137	4Q	 6.73	 3.26	 9.99
138	69	 7.26	 2.68	 9.94
139	6T	 6.80	 3.06	 9.86
140	58	 6.89	 2.86	 9.75
141	5J	 6.26	 3.43	 9.69
142	3Q	 6.60	 3.05	 9.65
143	35	 7.11	 2.47	 9.58
144	6J	 6.46	 3.09	 9.55
145	2Q	 6.50	 2.88	 9.38
146	4J	 6.10	 3.23	 9.33
147	5T	 5.81	 3.43	 9.24
148	59	 6.21	 2.97	 9.18
149	47	 6.56	 2.58	 9.14
150	46	 6.86	 2.27	 9.13
151	3J	 5.97	 3.01	 8.98
152	34	 6.73	 2.23	 8.96
153	4T	 5.62	 3.26	 8.88
154	2J	 5.88	 2.84	 8.72
155	3T	 5.50	 3.05	 8.55
156	48	 5.80	 2.68	 8.48
157	25	 6.12	 2.28	 8.40
158	2T	 5.42	 2.88	 8.30
159	49	 5.22	 2.85	 8.07
160	24	 5.97	 2.05	 8.02
161	36	 5.85	 2.06	 7.91
162	37	 5.49	 2.40	 7.89
163	39	 5.08	 2.67	 7.75
164	29	 4.99	 2.50	 7.49
165	23	 5.67	 1.82	 7.49
166	38	 4.85	 2.56	 7.41
167	28	 4.74	 2.41	 7.15
168	27	 4.57	 2.30	 6.87
169	26	 4.88	 1.88	 6.76

Back Home